股票代码:
状态:起诉准备阶段
诉讼时效:
据索赔168网信息:一、前言:A股维权生态的结构性特征
2024年至2026年,中国证券市场虚假陈述民事赔偿案件呈现爆发式增长。本所通过对262只可索赔股票的系统梳理,发现违规类型与行业板块存在显著相关性。本文从法律实务角度,剖析各板块违规特征、索赔要点及投资者维权策略,为受损投资者提供专业化指引。
二、TMT板块(电子、通信、计算机):信息披露违规”重灾区”
2.1 板块概况
|
指标 |
数据 |
|
涉及股票数量 |
46只 |
|
占比 |
17.6% |
|
科创板占比 |
18只(39%) |
|
北交所占比 |
6只(13%) |
|
典型案件 |
鹏博士(10年超长区间)、世纪华通、三七互娱 |
2.2 违规类型分析
TMT板块信息披露违规呈现以下特征:
(1)财务造假与技术虚构并存
以科创板企业为例,晶华微(688130)、帕瓦股份(688184)、罗普特(688619)等案件涉及营收确认不实、技术参数虚报等问题。科创板第五套上市标准(未盈利企业上市)的适用,使得部分企业存在”为上市而造假”的动机。
(2)关联交易隐蔽性强
电科数字(600850)、华扬联众(603825)等案件涉及关联方资金占用、利益输送,利用数字化业务复杂性掩盖资金流向。
(3)概念炒作与信息披露失衡
鸿博股份(002229)跨界算力、世纪华通(002602)元宇宙概念等案例中,公司热衷于追逐热点概念,但对重大合同、技术进展的信息披露存在重大遗漏或误导性陈述。
2.3 索赔要点提示
|
风险点 |
法律建议 |
|
科创板退市风险高 |
关注*ST标识,及时保全证据 |
|
技术信息披露专业性强 |
需聘请行业专家辅助论证因果关系 |
|
电子证据易灭失 |
建议公证保全网页公告、交易记录 |
三、化工与新材料板块:周期波动下的财务粉饰
3.1 板块概况
|
指标 |
数据 |
|
涉及股票数量 |
26只 |
|
占比 |
9.9% |
|
已退市数量 |
4只(中泰化学、亿利洁能等) |
|
超长区间案件 |
太原重工(10年)、鹏博士(10年) |
3.2 违规类型分析
(1)存货与成本跨期调节
八一钢铁(600581)、白银有色(601212)等周期性行业企业,常利用存货计价、成本结转调节各期利润,掩盖业绩波动。
(2)安全生产与环境信息披露不实
嘉澳环保(603822)、沈阳化工(000698)等案件中,重大安全事故、环保处罚未及时披露,构成持续性侵权。
(3)关联交易非关联化
中泰化学(002092)、中核钛白(002145)等国资背景企业,通过复杂股权架构将关联交易非关联化,规避审议程序与信息披露义务。
3.3 特殊风险提示
郝小青律师提示:化工板块投资者需特别关注《安全生产法》《环境保护法》与《证券法》的交叉适用。安全生产事故导致的停产损失,如未及时披露,可能构成虚假陈述的”重大性”要件。
四、机械设备与智能制造板块:产业升级中的”成长陷阱”
4.1 板块概况
|
指标 |
数据 |
|
涉及股票数量 |
29只 |
|
占比 |
11.1% |
|
科创板占比 |
5只 |
|
特色案件 |
卓郎智能(600545)、远大智能(002689) |
4.2 违规类型分析
(1)订单与收入确认时点操纵
智能装备企业普遍存在”签大单、冲业绩”现象。卓郎智能(600545)、智云股份(300097)等案件中,公司将意向协议、框架合同确认为收入,虚增当期业绩。
(2)海外业务审计困难
宁波方正(300998)、山东华鹏(603021)等涉及海外并购、境外销售的案件,因审计范围受限,财务造假发现滞后,索赔区间往往较长。
(3)政府补助与税收优惠依赖
部分高端装备企业利润高度依赖政府补助,但对补助政策的持续性、合规性披露不充分。
五、医药生物板块:研发数据与商业合规双重风险
5.1 板块概况
|
指标 |
数据 |
|
涉及股票数量 |
18只 |
|
占比 |
6.9% |
|
科创板占比 |
4只(22%) |
|
已退市数量 |
2只(辅仁药业、长江健康) |
5.2 违规类型分析
(1)临床试验数据造假
凯因科技(688687)、诺泰生物(688076)等科创板药企,涉及临床试验数据篡改、受试者入组标准违规等问题,直接冲击药品注册核心要素。
(2)销售费用商业贿赂
人福医药(600079)、香雪制药(300147)等案件中,巨额销售费用以”学术推广”名义流向关联方或第三方,构成商业贿赂与信息披露违规的竞合。
(3)中药企业”神药”宣传
贵州百灵(002424)、益佰制药(600594)等中药企业,夸大产品适应症、虚构临床疗效,涉及《广告法》与《证券法》双重规制。
5.3 投资者维权特殊考量
|
特殊因素 |
法律影响 |
|
药品集采政策冲击 |
需区分”政策风险”与”虚假陈述风险” |
|
研发周期长 |
因果关系认定需结合药品审评进度 |
|
专业门槛高 |
建议委托医疗行业专家出具意见 |
六、房地产与基建板块:行业下行期的”爆雷”集中
6.1 板块概况
|
指标 |
数据 |
|
涉及股票数量 |
11只(纯地产基建) |
|
延伸影响 |
超30只交叉涉及 |
|
已退市数量 |
4只(世茂股份、宋都股份、首航高科等) |
|
特色案件 |
中装建设(002822)、岭南股份(002717) |
6.2 违规类型分析
(1)预售资金监管违规
房地产及相关产业链企业普遍存在预售资金挪用、违规担保未披露问题。中装建设(002822)案件中,公司为房地产客户提供违规担保,触发连带责任。
(2)应收账款坏账准备不足
基建企业客户以地方政府、城投平台为主,应收账款回收风险高。部分企业未充分计提坏账准备,虚增资产质量。
(3)PPP项目会计处理不当
岭南股份(002717)、兴源环境(300266)等涉及PPP业务的企业,存在建设期收入确认激进、运营期补贴依赖披露不充分等问题。
七、传媒、游戏与文旅板块:疫情冲击与估值泡沫
7.1 板块概况
|
指标 |
数据 |
|
涉及股票数量 |
10只 |
|
占比 |
3.8% |
|
特色案件 |
三七互娱(8年超长区间)、凯撒旅业、祥源文旅 |
7.2 违规类型分析
(1)游戏版号与收入确认时点
三七互娱(002555)案件中,公司在版号收紧背景下,通过境外子公司、VIE架构转移收入,境内信息披露不完整。
(2)疫情政策影响披露滞后
凯撒旅业(000796)、祥源文旅(600576)等旅游企业,对疫情冲击、航线熔断、景区关闭等重大事件的持续性影响评估不足。
(3)直播电商数据造假
遥望科技(002291)等直播电商概念股,存在GMV(成交总额)刷单、退货率隐瞒等问题。
八、金融与证券板块:看门人失职与系统性风险
8.1 板块概况
|
指标 |
数据 |
|
涉及股票数量 |
3只 |
|
占比 |
1.1% |
|
特色案件 |
天风证券、中国中期、中国重工 |
8.2 违规特征
金融板块案件数量虽少,但影响重大:
• 天风证券(601162):债券承销尽职调查失职,涉及发行人与承销商连带责任
• 中国中期(000996):期货业务合规风险,控股股东资金占用
• 中国重工(601989):军工企业信息披露特殊要求与投资者知情权的平衡
九、板块对比与维权策略建议
9.1 各板块索赔难度评估
|
板块 |
索赔难度 |
主要难点 |
建议策略 |
|
TMT |
★★★★☆ |
技术专业性强、电子证据保全 |
尽早委托,专家辅助 |
|
化工 |
★★★☆☆ |
周期长、因果关系分散 |
注意诉讼时效中断 |
|
医药 |
★★★★★ |
研发专业门槛、政策风险交织 |
区分虚假陈述与正常风险 |
|
房地产 |
★★★★☆ |
退市风险高、执行困难 |
优先保全,关注重整 |
|
金融 |
★★★★★ |
系统重要性、监管协调复杂 |
关注集体诉讼进展 |
9.2 2024-2026年索赔窗口期提示
|
时间节点 |
关注重点 |
|
2025年4月 |
年报季”爆雷”高峰期,新立案案件激增 |
|
2025年12月 |
多只科创板股票索赔截止(臻镭科技、派瑞股份等) |
|
2026年1-4月 |
喜临门(603008)、英集芯(688209)等新增案件 |
|
2026年3-4月 |
北交所利尔达、田野股份等索赔截止 |
十、投资者维权操作指引
10.1 索赔条件自查清单
• ☐ 投资期间:买入时间在虚假陈述实施日之后、揭露日之前
• ☐ 持股状态:揭露日后仍持有或已卖出但产生亏损
• ☐ 交易场所:沪深交易所、北交所集中竞价交易
• ☐ 证据材料:身份证、证券账户卡、交易对账单(加盖营业部公章)
十一、结语
证券虚假陈述民事赔偿制度是保护中小投资者的重要法律武器。不同行业板块的违规特征差异显著,投资者需结合行业属性、公司质地、监管动态综合判断维权可行性。浙江德凡律师事务所将持续关注各板块违规线索,为受损投资者提供专业、高效的法律服务。
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 可索赔买入区间要求 | 备注 |
| 1 | 奥康国际 | 603001 | 2023.4.26-2024.3.15 | |
| 2 | 奥维通信 | 002231 | 2025.1.24-2025.4.21 | |
| 3 | 奥园美谷 | 000615 | 2023.1.30-2023.4.14;2021.9.16-2023.8.9 | 两个独立区间 |
| 4 | 八一钢铁 | 600581 | 2023.4.18-2025.11.7 | |
| 5 | 白银有色 | 601212 | 2020.4.30-2025.9.10 | |
| 6 | 百利科技 | 603959 | 2022.6.4-2024.4.29 | |
| 7 | 宝馨科技 | 002514 | 2026.1.30前 | 截止日期前 |
| 8 | 贝斯美 | 300796 | 2025.4.29-2025.10.31 | |
| 9 | 倍轻松 | 688793 | 2025.12.25前 | 截止日期前 |
| 10 | 铂力特 | 688333 | 2025.12.31前 | 截止日期前 |
| 11 | 博采网络 | 833205 | 2022.4.19-2023.6.26 | 北交所 |
| 12 | 博汇股份 | 300839 | 2022.4.26-2023.8.14 | |
| 13 | 博信股份 | 600083 | 2024.1.31-2024.4.17 | |
| 14 | 超华科技 | 002288 | 2018.4.26-2024.2.28 | |
| 15 | 超讯通信 | 603322 | 2025.1.21-2025.4.25 | |
| 16 | 创意信息 | 300366 | 2023.4.25-2025.3.28 | |
| 17 | 春光科技 | 603657 | 2026.2.1-2026.4.9 | |
| 18 | 萃华珠宝 | 002731 | 2026.2.9前 | 截止日期前 |
| 19 | 达华智能 | 002512 | 2022.4.28-2025.7.28 | |
| 20 | 大参林 | 603233 | 2023.7.15-2024.3.1 | |
| 21 | 大东方 | 600327 | 2023.4.20-2026.1.29 | |
| 22 | 大烨智能 | 300670 | 2025.12.26前 | 截止日期前 |
| 23 | 得润电子 | 002055 | 2020.8.27-2023.12.29 | |
| 24 | 电科数字 | 600850 | 2025.12.17-2026.1.12;2026.4.3 | 两个区间 |
| 25 | 鼎龙文化 | 002502 | 2022.4.30-2023.4.28 | |
| 26 | 鼎信通讯 | 603421 | 2024.3.1-2024.3.29 | |
| 27 | 东方时尚 | 603377 | 2022.4.30-2023.12.27;2022.8.26-2024.4.29 | 两个区间 |
| 28 | 东方通 | 300379 | 2020.4.29-2025.4.14 | |
| 29 | 东方新能/东方园林 | 002310 | 2020.4.30-2023.7.12 | |
| 30 | 东尼电子 | 603595 | 2023.3.13-2024.1.5;2023.3.11-2024.7.23 | 两个区间 |
| 31 | 东旭光电 | 000413 | 2016.2.6-2024.7.5 | 已退市 |
| 32 | 豆神教育 | 300010 | 2022.7.23-2024.12.20 | |
| 33 | 多伦科技 | 603528 | 2023.3.31-2023.11.17 | |
| 34 | 方正电机 | 002196 | 2019.4.29-2023.6.26 | |
| 35 | 福能东方 | 300173 | 2021.4.14-2024.12.6 | |
| 36 | 辅仁药业 | 600781 | 2020.6.24-2023.4.19 | 已退市 |
| 37 | 复旦复华 | 600624 | 2020.4.24-2024.8.5 | |
| 38 | 富煌钢构 | 002743 | 2025.5.27-2025.9.26 | |
| 39 | 富通信息 | 000836 | 2023.4.28-2024.4.29 | |
| 40 | 高鸿股份 | 000851 | 2016.3.22-2024.4.29 | |
| 41 | 庚星股份/海钦股份 | 600753 | 2018.8.31-2024.1.15 | 更名 |
| 42 | 观典防务 | 688287 | 2022.5.25-2024.4.29;2025.1.17-2025.4.11;2026.4.3 | 三个区间 |
| 43 | 冠农股份 | 600251 | 2022.3.26-2023.4.20 | |
| 44 | 广道数字 | 839680 | 2021.9.30-2024.12.3 | 北交所 |
| 45 | 广电网络 | 600831 | 2023.4.21-2023.12.25 | |
| 46 | 广汇物流 | 600603 | 2023.4.11-2024.4.29 | |
| 47 | 广誉远 | 600771 | 2017.3.21-2023.12.28 | |
| 48 | 贵人鸟 | 603555 | 2022.3.31-2023.4.26 | 已退市 |
| 49 | 贵州百灵 | 002424 | 2020.4.30-2024.4.29 | |
| 50 | 国城矿业 | 000688 | 2022.4.28-2023.4.24 | |
| 51 | 国晟科技 | 603778 | 2023.11.6-2024.1.28 | |
| 52 | 国联股份 | 603613 | 2021.3.30-2023.12.26 | |
| 53 | 国旅联合 | 600358 | 2020.4.30-2023.12.21 | |
| 54 | 国美通讯 | 600898 | 2020.9.24-2023.4.28 | |
| 55 | 国中水务 | 600187 | 2019.4.12-2024.8.23 | |
| 56 | 哈工智能 | 000584 | 2020.4.30-2024.4.29 | |
| 57 | 海南华铁 | 603300 | 2025.3.5-2025.9.30 | |
| 58 | 海泰发展 | 600082 | 2022.4.30-2026.2.27 | |
| 59 | 海越能源 | 600387 | 2021.8.31-2023.4.28;2023.4.29-2024.4.19 | 两个区间 |
| 60 | 航锦科技 | 000818 | 2022.4.26-2025.1.1;2026.4.3 | 两个区间 |
| 61 | 豪美新材 | 002988 | 2023.11.6-2023.11.14 | 极短区间 |
| 62 | 好利科技 | 002729 | 2024.2.27及之前 | 截止日期前 |
| 63 | 浩丰科技 | 300419 | 2021.4.26-2023.12.27;2024.1.30-2024.4.29 | 两个区间 |
| 64 | 合力泰 | 002217 | 2025.4.29之前 | 截止日期前 |
| 65 | 合纵科技 | 300477 | 2022.1.1-2023.12.3 | |
| 66 | 恒久科技 | 002808 | 2020.4.22-2023.11.9 | |
| 67 | 恒润股份 | 603985 | 2023.7.10-2023.12.27 | |
| 68 | 恒信东方 | 300081 | 2023.4.28-2024.10.24 | |
| 69 | 弘高创意 | 002504 | 2016.4.19-2023.1.5 | |
| 70 | 红相股份 | 300427 | 2018.3.30-2023.4.28 | |
| 71 | 洪田股份 | 603800 | 2025.4.25及之前 | 截止日期前 |
| 72 | 鸿博股份 | 002229 | 2023.4.4-2023.11.20;2024.1.11-2024.4.12 | 两个区间 |
| 73 | 鸿达兴业 | 002002 | 2020.4.28-2023.9.22 | 已退市 |
| 74 | 葫芦娃 | 605199 | 2024.4.27-2025.4.22;2025.12.26前 | 区间+截止 |
| 75 | 华铭智能 | 300462 | 2021.4.26-2023.10.26 | |
| 76 | 华是科技 | 301218 | 2024.1.23-2024.3.14 | |
| 77 | 华铁股份 | 000976 | 2019.4.26-2023.4.28 | 已退市 |
| 78 | 华微电子 | 600360 | 2015.1.1-2024.4.29 | 超长期区间 |
| 79 | 华闻集团 | 000793 | 2022.4.27-2024.4.19 | |
| 80 | 华西能源 | 002630 | 2025.1.25-2025.4.25 | |
| 81 | 华扬联众 | 603825 | 2021.8.18-2025.1.14 | |
| 82 | 汇金科技 | 300561 | 2025.1.25-2025.3.28 | |
| 83 | 汇洲智能 | 002122 | 2020.4.29-2025.4.28 | |
| 84 | 惠发食品 | 603536 | 2025.1.18-2025.3.4 | |
| 85 | 惠伦晶体 | 300460 | 2021.4.23-2025.4.24 | |
| 86 | 慧辰股份 | 688500 | 2020.6.30-2023.2.9 | |
| 87 | 际华集团 | 601718 | 2025.8.8及之前 | 截止日期前 |
| 88 | 嘉澳环保 | 603822 | 2023.4.21-2025.4.29 | |
| 89 | 嘉应制药 | 002198 | 2024.10.1-2025.4.25 | |
| 90 | 江苏吴中 | 600200 | 2019.4.20-2025.2.26 | |
| 91 | 江苏阳光 | 600220 | 2023.11.17-2024.4.29 | 已退市 |
| 92 | 金一文化 | 002721 | 2021.4.30-2023.4.30 | |
| 93 | 锦富技术 | 300128 | 2021.4.24-2024.8.2 | |
| 94 | 锦盛新材 | 300849 | 2023.4.22-2025.6.27 | |
| 95 | 京蓝科技 | 000711 | 2021.4.27-2023.7.12 | 已退市 |
| 96 | 晶华微 | 688130 | 2022.8.30-2023.4.27;2024.11.15及之前 | 区间+截止 |
| 97 | 九鼎新材 | 002201 | 2023.12.19-2024.1.12 | 极短区间 |
| 98 | 九有股份 | 600462 | 2021.4.28-2024.12.19 | |
| 99 | 九芝堂 | 000989 | 2022.3.1-2024.4.24 | |
| 100 | 聚石化学 | 688669 | 2023.8.29-2025.11.21 | |
| 101 | 凯大催化 | 830974 | 2023.4.26-2024.4.25 | 北交所 |
| 102 | 凯撒旅业 | 000796 | 2020.1.8-2023.9.5 | |
| 103 | 凯撒文化 | 002425 | 2022.4.27-2024.5.5 | |
| 104 | 凯因科技 | 688687 | 2023.4.22-2024.12.29 | |
| 105 | 柯利达 | 603828 | 2024.4.28收盘持有 | 特定日期持有 |
| 106 | 科创信息 | 300730 | 2023.8.19-2025.11.17 | |
| 107 | 科净源 | 301372 | 2023.12.1-2024.4.29 | |
| 108 | 蓝丰生化 | 002513 | 2016.8.23-2019.1.9 | |
| 109 | 朗进科技 | 300594 | 2024.2.1-2025.8.27 | |
| 110 | 朗源股份 | 300175 | 2019.9.25-2020.9.29 | |
| 111 | 立方数科 | 300344 | 2022.4.25-2025.4.28 | |
| 112 | 利尔达 | 832149 | 2026.3.13前 | 北交所,截止日期前 |
| 113 | 联创股份 | 300343 | 2018.4.14-2024.9.13 | |
| 114 | 联泰环保 | 603797 | 2022.8.27-2024.4.30 | |
| 115 | 聆达股份 | 300125 | 2023.6.15-2024.4.26 | |
| 116 | 岭南股份 | 002717 | 2024.1.3-2025.4.29 | |
| 117 | 柳化股份 | 600423 | 2026.1.21-2026.4.10 | |
| 118 | 龙宇股份 | 603003 | 2020.4.28-2024.4.29 | |
| 119 | 路桥信息 | 837748 | 2024.4.23-2025.9.29 | 北交所 |
| 120 | 罗普特 | 688619 | 2021.4.20-2023.5.17 | |
| 121 | 罗欣药业 | 002793 | 2022.3.5-2024.6.14 | |
| 122 | 美晨科技 | 300237 | 2025.3.12-2025.3.31 | 极短区间 |
| 123 | 美尔雅 | 600107 | 2023.4.29-2025.4.18 | |
| 124 | 明诚文体 | 600136 | 2021.4.16-2023.7.26 | |
| 125 | 南方精工 | 002553 | 2023.6.20-2023.7.4 | 极短区间 |
| 126 | 南华生物 | 000504 | 2025.1.22-2025.4.21 | |
| 127 | 南京熊猫 | 600775 | 2024.1.31-2024.3.28 | |
| 128 | 南卫股份 | 603880 | 2020.3.23-2023.4.27;2023.3.14-2023.3.28 | 两个区间 |
| 129 | 南新制药 | 688189 | 2025.9.30及之前 | 截止日期前 |
| 130 | 能特科技 | 002102 | -2026.4.1 | 起始日不详 |
| 131 | 宁波方正 | 300998 | 2023.6.28-2024.10.25 | |
| 132 | 宁科生物 | 600165 | 2023.4.28-2024.10.30 | |
| 133 | 农尚环境 | 300536 | 2024.1.31-2024.4.28 | |
| 134 | 诺德股份 | 600110 | 2024.2.6-2024.4.9;2024.9.6及之前 | 区间+截止 |
| 135 | 诺泰生物 | 688076 | 2022.4.28-2024.10.23 | |
| 136 | 帕瓦股份 | 688184 | 2022.9.19-2025.3.25 | |
| 137 | 派瑞股份 | 300831 | 2025.12.26前 | 截止日期前 |
| 138 | 鹏博士 | 600804 | 2013.4.12-2023.7.17 | 超长期区间 |
| 139 | 鹏都农牧 | 002505 | 2021.4.29-2024.8.14 | 已退市 |
| 140 | 普利制药 | 300630 | 2022.4.26-2024.4.16 | |
| 141 | 骑士乳业 | 832786 | 2024.1.17-2025.2.27 | 北交所 |
| 142 | 启迪设计 | 300500 | 2025.12.31前 | 截止日期前 |
| 143 | 青岛中程 | 300208 | 2018.4.25-2024.4.28 | |
| 144 | 清越科技 | 688496 | 2025.10.31前 | 截止日期前 |
| 145 | 曲江文旅 | 600706 | 2024.1.31-2024.4.24 | |
| 146 | 荃银高科 | 300087 | 2024.4.25-2026.1.30 | |
| 147 | 燃控科技 | 300152 | 2022.8.25-2025.4.28 | |
| 148 | 人福医药 | 600079 | 2021.4.28-2024.10.22 | |
| 149 | 仁智股份 | 002629 | 2020.8.28-2024.3.25 | |
| 150 | 任子行 | 300311 | 2021.4.27-2024.8.9 | |
| 151 | 日海智能 | 002313 | 2022.7.1-2023.8.30 | |
| 152 | 荣联科技 | 002642 | 2023.2.1-2023.4.20 | |
| 153 | 瑞贝卡 | 600439 | 2025.7.25及之前 | 截止日期前 |
| 154 | 瑞茂通 | 600180 | 2025.11.24-2025.12.4 | 极短区间 |
| 155 | 塞力医疗 | 603716 | 2021.4.29-2024.3.26 | |
| 156 | 塞隆药业 | 002898 | 2025.1.22-2025.3.14 | |
| 157 | 三七互娱 | 002555 | 2015.3.31-2023.6.27 | 超长期区间 |
| 158 | 三盛教育 | 300282 | 2022.2.1-2023.4.27 | |
| 159 | 山东华鹏 | 603021 | 2022.4.30-2024.2.2 | |
| 160 | 上海凤凰 | 600679 | 2019.4.20-2023.6.13 | |
| 161 | 上海凯鑫 | 300899 | 2025.2.1-2025.4.17 | |
| 162 | 上海科技 | 600608 | 2023.10.28-2025.1.24 | |
| 163 | 上海新阳 | 300236 | 2024.4.20-2024.8.17 | |
| 164 | 上海易连 | 600836 | 2021.4.29-2024.2.27 | 已退市 |
| 165 | 神奇制药 | 600613 | 2024.4.29-2025.9.26 | |
| 166 | 沈阳化工 | 000698 | 2019.3.21-2024.8.9 | |
| 167 | 声迅股份 | 003004 | 2025.1.21-2025.4.29 | |
| 168 | 盛屯矿业 | 600711 | 2022.4.26-2024.4.22 | |
| 169 | 实达集团 | 600734 | 2021.9.18-2023.5.15 | |
| 170 | 世纪华通 | 002602 | 2019.4.27-2023.7.24 | |
| 171 | 世龙实业 | 002748 | 2020.4.21-2023.5.29 | |
| 172 | 世茂股份 | 600823 | 2018.1.1-2023.4.28 | 已退市 |
| 173 | 首航高科 | 002665 | 2018.4.28-2023.12.4 | 已退市 |
| 174 | 首开股份 | 600376 | 2022.4.16-2023.4.28 | |
| 175 | 双良节能 | 600481 | 2026.2.12 13:02至收盘 | 特定时间点 |
| 176 | 司尔特 | 002538 | 2022.4.28-2025.9.1 | |
| 177 | 思科瑞 | 688053 | 2023.4.10-2025.1.17 | |
| 178 | 思美传媒 | 002712 | 2023.11.27午后;2019.10.13-2023.12.22 | 两个区间 |
| 179 | 宋都股份 | 600077 | 2021.5.27-2023.4.21 | 已退市 |
| 180 | 苏大维格 | 300331 | 2023.9.14日下午 | 特定日期 |
| 181 | 太原重工 | 600169 | 2015.4.11-2025.7.25 | 超长期区间 |
| 182 | 天晟新材 | 300169 | 2026.2.6前 | 截止日期前 |
| 183 | 天风证券 | 601162 | 2021.4.28-2025.11.28 | |
| 184 | 天际股份 | 002759 | 2026.2.11前 | 截止日期前 |
| 185 | 天茂集团 | 000627 | 2025.4.28及之前 | 截止日期前 |
| 186 | 天普股份 | 605255 | 2025.12.30前 | 截止日期前 |
| 187 | 天瑞仪器 | 300165 | 2022.4.26-2024.4.25 | |
| 188 | 天圣制药 | 002872 | 2017.7.26-2025.1.8 | |
| 189 | 天沃科技 | 002564 | 2017.3.10-2023.4.27 | |
| 190 | 天宜新材 | 300932 | 2024.3.13-2024.3.14 | 极短区间(2天) |
| 191 | 天喻信息 | 300205 | 2021.9.1-2023.12.25 | |
| 192 | 田野股份 | 832023 | 2026.4.3前 | 北交所,截止日期前 |
| 193 | 通达股份 | 002560 | 2025.4.24-2025.9.5 | |
| 194 | 同德化工 | 002360 | 2023.9.1-2024.1.29 | |
| 195 | 同方股份 | 600100 | 2019.4.26-2024.6.28 | |
| 196 | 同辉信息 | 430090 | 2019.4.26-2024.3.30 | 北交所 |
| 197 | 威创股份 | 002308 | 2023.6.19-2023.12.22 | 已退市 |
| 198 | 微创光电 | 430198 | 2023.4.26-2024.4.28 | 北交所 |
| 199 | 维康药业 | 300878 | 2021.3.31-2024.4.19 | |
| 200 | 未名医药 | 002581 | 2018.7.1-2023.11.21 | |
| 201 | 文投控股 | 600715 | 2023.2.23-2023.8.21 | |
| 202 | 沃华医药 | 002107 | 2023.7.17-2023.11.6 | |
| 203 | 西陇科学 | 002584 | 2021.4.29-2023.4.28 | |
| 204 | 先锋新材 | 300163 | 2025.7.24及之前 | 截止日期前 |
| 205 | 先河环保 | 300137 | 2022.4.6-2024.6.5 | |
| 206 | 贤丰控股 | 002141 | 2023.4.28-2024.4.25 | |
| 207 | 香雪制药 | 300147 | 2017.3.25-2024.4.29 | |
| 208 | 湘邮科技 | 600476 | 2024.3.30-2026.1.30 | |
| 209 | 祥源文旅 | 600576 | 2022.3.21-2024.4.3 | |
| 210 | 向日葵 | 300111 | 2025.9.22-2026.1.14 | |
| 211 | 新潮能源 | 600777 | 2025.4.30-2025.7.7 | |
| 212 | 新华锦 | 600735 | 2025.5.8-2025.8.26 | |
| 213 | 新美星 | 300509 | 2018.9.26-2019.6.26 | |
| 214 | 新亚制程 | 002388 | 2022.10.10-2024.1.10 | |
| 215 | 新智认知 | 603869 | 2020.4.25-2024.4.29 | |
| 216 | 星光农机 | 603789 | 2024.4.30-2025.9.26 | |
| 217 | 兴源环境 | 300266 | 2017.4.25-2023.7.12 | |
| 218 | 雅创电子 | 301099 | 2023.8.30-2024.6.25 | |
| 219 | 亚辉龙 | 688575 | 2026.1.7-2026.2.6 | |
| 220 | 延华智能 | 002178 | 2022.8.16-2023.1.30 | |
| 221 | 阳光股份 | 000608 | 2025.1.25-2025.3.21 | |
| 222 | 阳煤化工 | 600691 | 2021.8.25-2025.6.24 | |
| 223 | 遥望科技 | 002291 | 2020.4.23-2023.12.11 | |
| 224 | 宜通世纪 | 300310 | 2018.4.3-2022.11.4 | |
| 225 | 亿利洁能 | 600277 | 2016.1.4-2024.4.29 | 已退市 |
| 226 | 亿通科技 | 300211 | 2025.1.23-2025.4.27 | |
| 227 | 易成新能 | 300080 | 2023.3.31-2024.4.12 | |
| 228 | 易联众 | 300096 | 2018.6.14-2023.11.28 | |
| 229 | 易事特 | 300376 | 2018.3.15-2023.5.11 | |
| 230 | 益佰制药 | 600594 | 2023.10.9-2024.4.12 | |
| 231 | 逸飞激光 | 688646 | 2024.8.17-2025.4.29 | |
| 232 | 银江技术 | 300020 | 2019.4.20-2024.4.29 | |
| 233 | 英飞拓 | 002528 | 2020.4.30-2024.4.29 | |
| 234 | 英集芯 | 688209 | 2026.1.6-2026.2.13 | |
| 235 | 永悦科技 | 603879 | 2023.8.28-2023.9.17;2022.3.20-2023.10.11 | 两个区间 |
| 236 | 有棵树 | 300209 | 2025.9.29前 | 截止日期前 |
| 237 | 元道通信 | 301139 | 2025.7.11及之前 | 截止日期前 |
| 238 | 园城黄金 | 600766 | 2021.8.27-2024.4.22 | 已退市 |
| 239 | 远大智能 | 002689 | 2020.4.22-2024.4.29 | |
| 240 | 云创数据 | 835305 | 2025.4.27及之前 | 北交所,截止日期前 |
| 241 | 长江健康 | 002435 | 2021.1.13-2024.4.29 | 已退市 |
| 242 | 浙版传媒 | 601921 | 2024.8.19-2024.8.21 | 极短区间(3天) |
| 243 | 浙江富润 | 600070 | 2021.4.27-2023.4.27 | |
| 244 | 臻镭科技 | 688270 | 2025.12.26前 | 截止日期前 |
| 245 | 正平股份 | 603843 | 2022.4.29-2023.4.27 | |
| 246 | 证通电子 | 002197 | 2021.4.15-2024.4.29 | |
| 247 | 至纯科技 | 603690 | 2025.1.25-2025.4.22 | |
| 248 | 智动力 | 300686 | 2024.11.1及之前 | 截止日期前 |
| 249 | 智云股份 | 300097 | 2023.4.28-2024.4.12 | |
| 250 | 中船应急 | 300527 | 2023.4.26-2023.12.20 | |
| 251 | 中迪投资 | 000609 | 2024.1.24-2024.4.25 | |
| 252 | 中国中期 | 000996 | 2023.2.1-2023.4.28;2025.10.13前 | 区间+截止 |
| 253 | 中国重工 | 601989 | 2019.4.27-2023.7.12 | |
| 254 | 中核钛白 | 002145 | 2023.2.24-2024.4.12 | |
| 255 | 中化岩土 | 002542 | 2026.2.2-2026.4.8 | |
| 256 | 中泰化学 | 002092 | 2021.4.10-2024.3.19 | |
| 257 | 中装建设 | 002822 | 2018.4.16-2023.12.15 | |
| 258 | 珠免集团 | 600185 | 2019.4.30-2023.7.13 | |
| 259 | 卓郎智能 | 600545 | 2020.6.30-2023.7.30 | |
| 260 | 卓朗科技 | 600225 | 2019.9.24-2024.3.14 | |
| 261 | 卓然股份 | 688121 | 2025.12.19前 | 截止日期前 |
| 262 | 左江科技 | 300799 | 2023.4.28-2023.12.1 | 已退市 |
*以上信息由郝小青律师团队汇集整理*
联系我们:
联系人:郝律师
手机:13616852831(微信可通过手机号搜索添加)
邮箱:13616852831@139.cn
准备材料:
