股票代码:2026年证监会立案调查股票索赔汇总
状态:起诉准备阶段
诉讼时效:
据索赔168网信息:| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 立案日期 | 立案原因 | 暂定索赔区间 |
| 1 | 002514 | 宝馨科技 | 2026.1.30 | 资金占用未披露 | 2026.1.30前买入,1.31后卖出或持有亏损 |
| 2 | 688005 | 容百科技 | 2026.1.18 | 误导性陈述(千亿订单画饼) | 2026.1.14-1.18买入,1.18后卖出或持有亏损 |
| 3 | 300087 | 荃银高科 | 2026.1月 | 信息披露违规 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 4 | 300111 | 向日葵 | 2026.1月 | 误导性陈述 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 5 | 605255 | 天普股份 | 2026.1月 | 误导性陈述 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 6 | 688333 | 铂力特 | 2026.1月 | 信息披露违规 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 立案日期 | 立案原因 | 暂定索赔区间 |
| 7 | 688209 | 英集芯 | 2026.2.13 | 误导性陈述(脑机接口) | 2026.1.6-2.13买入,2.14后卖出或持有亏损 |
| 8 | 688575 | 亚辉龙 | 2026.2.6 | 误导性陈述(脑机接口) | 2026.1.6-2.6买入,2.7后卖出或持有亏损 |
| 9 | 300169 | 天晟新材 | 2026.2.6 | 误导性陈述 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 10 | 002731 | *ST萃华 | 2026.2.9 | 信息披露违规 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 11 | 002759 | 天际股份 | 2026.2.11 | 商誉减值不规范 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 12 | 601162 | 天风证券 | 2026.2.13 | 信息披露违规 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 13 | 600735 | *ST新华锦 | 2026.2.25 | 公司+实控人被立案 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 14 | 002855 | 捷荣技术 | 2026.2.27 | 公司+集团+实控人被立案 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 15 | 600082 | 海泰发展 | 2026.2.27 | 信息披露违规 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 16 | 600481 | 双良节能 | 2026.2.27 | 误导性陈述(商业航天) | 2026.2.12买入,2.13后卖出或持有亏损 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 立案日期 | 立案原因 | 暂定索赔区间 |
| 17 | 002231 | *ST奥维 | 2026.3.27 | 退市后仍被追责 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 18 | 603828 | *ST柯利达 | 2026.3月 | 公司+董事长被立案 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 19 | 600476 | 湘邮科技 | 2026.3月 | 公司+董事长被立案 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 20 | 000716 | 黑芝麻 | 2026.4.24 | 资金占用、违规担保 | 2026.4.24前买入,4.25后卖出或持有亏损 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 立案日期 | 立案原因 | 暂定索赔区间 |
| 21 | 603008 | 喜临门 | 2026.4.1 | 控股股东资金占用 | 2026.3.27前买入,3.28后卖出或持有亏损 |
| 22 | 002102 | 能特科技 | 2026.4.1 | 信息披露违规(二次立案) | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 23 | 600850 | 电科数字 | 2026.4.3 | 误导性陈述 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 24 | 603733 | 仙鹤股份 | 2026.4.3 | 信息披露违规 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 25 | 000818 | 航锦科技 | 2026.4.3 | 信息披露违规 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 26 | 688287 | *ST观典 | 2026.4.3 | 资金占用/违规担保 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 27 | 920023 | 田野股份 | 2026.4.3 | 公司+董事长被立案 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 28 | 603169 | 兰石重装 | 2026.4.9 | 公司+控股股东被立案 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 29 | 000892 | 欢瑞世纪 | 2026.4.22 | 2022年会计处理虚增利润 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 30 | 603363 | 傲农生物 | 2026.4.22 | 信息披露违规 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 31 | 000909 | *ST数源 | 2026.4.22 | 连续亏损、信披违规 | 2021.4.22-2026.4.22买入,4.22后持有亏损 |
| 32 | 600810 | 神马股份 | 2026.4.24 | 关联交易未披露 | 立案公告前买入,公告后卖出或持有亏损 |
| 33 | 605081 | *ST太和 | 2026.4.20 | 虚增收入、虚构工程项目 | 2026.1.30-3.19买入,无论是否卖出 |
| 34 | 600730 | 中国高科 | 2026.4.25 | 财务类风险(未被立案) | - |
| 35 | 600423 | 柳化股份 | 2026.4.25 | 财务类风险(未被立案) | - |
| 36 | 002690 | 棒杰股份 | 2026.4.25 | 财务类风险(未被立案) | - |
| 37 | 603360 | 百傲化学 | 2026.4.27 | 控股子公司收入跨期 | 2026.4.27前买入,4.28后卖出或持有亏损 |
| 38 | 002779 | 中坚科技 | 2026.4.27 | 蹭热点、信披不完整 | 2026.4.27前买入,4.28后卖出或持有亏损 |
| 39 | 002109 | 兴化股份 | 2026.4.29 | 会计差错、内控否定 | 2026.4.29前买入,4.30后卖出或持有亏损 |
| 40 | 300663 | 科蓝软件 | 2026.4.30 | 收入核算不规范、资金占用 | 2020年报披露后-2026.4.30买入,持有亏损 |
| 41 | 600182 | 佳通轮胎 | 2026.4.30 | 关联交易未披露 | 2026.4.30前买入,5.1后卖出或持有亏损 |
| 42 | 000567 | 海德股份 | 2025.11.29 | 8.84亿资金占用 | 2021.4-2025.11买入,2025.12后卖出或持有亏损 |
| 43 | 603599 | 广信股份 | 2026.4.30 | 控股股东持股变动信披违规 | 待调查结论后确定 |
| 44 | 603169 | 兰石重装 | 2026.4.9 | 公司+控股股东资金占用 | 2021.4.23-2026.4.22买入,持有亏损 |
*以上信息由郝小青律师团队汇集整理*
联系我们:
联系人:郝律师
手机:13616852831(微信可通过手机号搜索添加)
邮箱:13616852831@139.cn
准备材料:
(1)身份证复印件一份;
(2)加盖证券公司营业部印章的《证券账户查询确认单》;
(3)加盖证券公司营业部印章的《股票明细对账单》;
您可以到访浙江德凡律师事务所递交证据材料给郝小青律师团队,异地投资者也可以邮寄方式递交证据材料,我们收到您的委托文件后,将开展索赔金额人工复核、制作起诉材料和证据材料、向法院递交立案材料、出庭代理等后续工作。
“法律不保护权利的睡眠者”,“不告不究”是国内证券民事索赔的惯例。当前民事赔偿诉讼已成为维护股民正当权益的一种救济手段切勿在沉默、观望和不作为中错过诉讼时效,而白白丧失索赔损失的权利!
电话(传真):136-1685-2831
联系方式:136-1685-2831(可加微信)
网址:www.suopei168.cn
www.suopei168.cn
地址:浙江省绍兴市越城区平江路2号复旦科技园水木湾区3幢28层
备注:索赔168网、股票索赔、股票维权郝小青律师专业从事企业法律顾问、证券投资、私募理财纠纷、商事合同纠纷等民商事法律服务。免费咨询电话:13616852831

Copyright ©郝小青律师 索赔168网 股票索赔、股票维权 版权所有 Power by DedeCms 晋ICP备2026002832号-1 技术支持:<>bimoyu
136-1685-2831